Cagliari, 28 Ago - 2015 - Il Corpo Polizia Municipale di Cagliari, al fine di prevenire gli incidenti stradali, ha reso noto, in modo che tutti gli automobilisti moderino la velocità dei veicoli condotti, il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di settembre 2015:
GIORNO | STRADA | FASCIA ORARIA |
2 | ASSE MEDIANO | 14,30/20,00 |
3 | VIA LUNGOSALINE | 8,00/13,00 |
4 | VIALE POETTO | 8,00/13,00 |
8 | VIALE MONASTIR | 14,30/20,00 |
15 | VIALE ELMAS | 8,00/13,00 |
16 | ASSE MEDIANO | 14,30/20,00 |
22 | VIALE POETTO | 14,30/20,00 |
24 | VIA LUNGOSALINE | 14,30/20,00 |
29 | VIALE MONASTIR | 8,00/13,0
|
È opportuno rammentare che l'articolo 142 del Codice della Strada prevede, in caso di superamento dei limiti di velocità,
le seguenti sanzioni:
Superamento del limite di velocità (in Km/h) | fino a 10art. 142 comma 7° | >10 ma < 40art. 142 comma 8° | >40 ma < 60art. 142 comma 9° | Oltre 60art. 142 comma 9° bis |
Sanzione euro | da 41,00 a 169,00 | da 169,00 a 679,00 | da 527,00 a 2108,00 | da 821,00 a 3287,00 |
Pagamento entro 5 gg. Euro (sconto 30%) | 28,70 | 118,30 | non consentito | non consentito |
Con magg. Nott. (22/07) | 38,27 | 157,73 | non consentito | non consentito |
pagamento entro 60 gg. euro | 41,00 | 169,00 | 531,00 | 828,00 |
Con magg. Nott. (22/07) | 54,67 | 225,33 | 708,00 | 1.104,10 |
Decurtazione punti | non prevista | 3 | 6 | 10 |
Sospensione patente | non prevista | non prevista | da 1 a 3 mesi | da 6 a 12 mesi |
La decurtazione dei punti per i titolari di patente da meno di tre anni è doppia e concorre anche la violazione di cui
all'art.117 c.2 e 5 del CDS con sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 641,00 (pagamento entro 60 gg. Euro 160,00,
riduzione del 30% non consentita), con sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Com